1 Şubat 2025

Güncel Evciler Haberleri – Son Dakika ve Gelişmeler

Ekonomi, spor, teknoloji ve magazin dünyasındaki son dakika haberleri ve gelişmeleri için evciler-haberler.com.tr’yi takip edin!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

01 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KORUCU-(ELAZIG) 23:57:28 31-01-2025 38,5718 39,5098 9,6 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
Merkez (Isparta) 23:33:53 31-01-2025 37,79333 30,58889 7,03 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.59 km] Selçuk (İzmir) 23:16:10 31-01-2025 37,95139 27,26722 7 1,3
EGE DENIZI 23:14:00 31-01-2025 36,698 25,167 12,4 2,1
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:51:14 31-01-2025 38,364 37,519 5 1,6
Darende (Malatya) 22:51:14 31-01-2025 38,55306 37,57333 6,91 1,3
Kozluk (Batman) 22:42:27 31-01-2025 38,115 41,29972 7,14 1,8
Ege Denizi 22:21:33 31-01-2025 36,55556 25,7075 7 2,3
AKDENIZ 22:21:30 31-01-2025 36,4933 25,382 1 2,8
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 21:50:16 31-01-2025 39,3315 41,1112 11,6 1,6
Tekman (Erzurum) 21:50:14 31-01-2025 39,37528 41,15833 6,84 1,8
Münbiç, Halep (Suriye) – [37.30 km] Karkamış (Gaziantep) 21:32:22 31-01-2025 36,54 38,20306 6,47 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:29:13 31-01-2025 38,03056 37,41889 7 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 20:29:11 31-01-2025 37,9918 37,3057 5 1,3
Arguvan (Malatya) 20:20:16 31-01-2025 38,73333 38,22 7 1,5
KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 20:20:15 31-01-2025 38,6705 38,2538 5,4 1,4
Develi (Kayseri) 20:17:17 31-01-2025 38,21028 35,60194 7 1,8
GUMUSOREN-DEVELI (KAYSERI) 20:17:16 31-01-2025 38,2393 35,5913 5 1,9
Gürün (Sivas) 20:13:17 31-01-2025 38,85528 37,41833 7 2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:13:15 31-01-2025 38,8452 37,466 3 2,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 20:06:45 31-01-2025 38,24639 30,65778 13,68 1,4
Korgun (Çankırı) 20:04:08 31-01-2025 40,67194 33,48722 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:02:00 31-01-2025 37,85444 36,63583 7 1,9
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 20:01:59 31-01-2025 37,8728 36,6882 8,2 1,8
Ege Denizi 19:37:35 31-01-2025 36,64278 25,57528 7 2,7
Çemişgezek (Tunceli) 19:26:21 31-01-2025 39,09917 39,00056 7 0,9
Ege Denizi 19:19:10 31-01-2025 36,60028 25,59472 7 2,6
AKDENIZ 19:19:10 31-01-2025 36,3813 25,5367 7,2 2,8
Ege Denizi 19:16:45 31-01-2025 36,66083 25,51639 7 2,4
AKDENIZ 19:16:43 31-01-2025 36,2615 25,5515 7,3 2,8
Ege Denizi 19:09:52 31-01-2025 36,62306 25,71361 7 2,5
AKDENIZ 19:09:46 31-01-2025 36,5363 25,316 5 2,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [36.28 km] Akyaka (Kars) 18:40:03 31-01-2025 41,20639 43,90444 6,54 1,7
YENICE-(BALIKESIR) 18:15:17 31-01-2025 39,5793 28,0872 24,7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:16 31-01-2025 39,50417 28,14889 6,98 1,5
Menteşe (Muğla) 18:09:38 31-01-2025 37,15806 28,81167 6,99 2,2
BEYAGAC (DENIZLI) 18:09:38 31-01-2025 37,1407 28,8472 8,6 2,4
Gürün (Sivas) 18:04:10 31-01-2025 38,88056 37,45694 7 2,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 18:04:10 31-01-2025 38,8607 37,5008 5 2,9
Dinar (Afyonkarahisar) 17:58:57 31-01-2025 38,31 30,4825 7,61 1,2
Pütürge (Malatya) 17:42:40 31-01-2025 38,27556 38,86972 7 0,9
Merkez (Yalova) 17:28:32 31-01-2025 40,65 29,25056 6,23 1,3
HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 17:28:32 31-01-2025 40,5408 29,2602 0 1,1
Menderes (İzmir) 17:27:37 31-01-2025 38,25306 27,15778 7 1,2
Pütürge (Malatya) 17:24:38 31-01-2025 38,27417 38,85972 7 1,3
AKDENIZ 17:19:54 31-01-2025 36,3992 25,4693 9,7 2,6
Ege Denizi 17:19:52 31-01-2025 36,57194 25,41528 7 2,6
Ege Denizi – [06.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:05:12 31-01-2025 39,44194 26,20861 11,21 1,3
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 17:05:12 31-01-2025 39,4283 26,1595 13 1,5
Ege Denizi 16:34:55 31-01-2025 36,585 25,48806 7 2,7
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 16:32:37 31-01-2025 38,3335 38,9135 4,2 1,7
Pütürge (Malatya) 16:32:36 31-01-2025 38,25 38,85694 12,8 1,4
Ege Denizi 16:32:17 31-01-2025 36,65306 25,40167 7 2,4
Çal (Denizli) 16:31:03 31-01-2025 37,96194 29,31 13,38 2,2
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 16:31:03 31-01-2025 37,9522 29,3163 4 2,5
Fethiye (Muğla) 16:25:30 31-01-2025 36,74583 29,17639 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 16:17:59 31-01-2025 38,50694 28,4125 7 0,8
Kula (Manisa) 16:17:21 31-01-2025 38,48167 28,45667 7 1
Sarıkamış (Kars) 15:52:43 31-01-2025 40,18333 42,32694 7 1,3
IRAN 15:12:56 31-01-2025 38,4408 44,9408 4,7 2,5
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [94.04 km] Başkale (Van) 15:12:47 31-01-2025 38,52222 45,48611 7,01 2,3
Ege Denizi 14:53:54 31-01-2025 36,63639 25,47278 7 2,7
AKDENIZ 14:53:54 31-01-2025 36,5588 25,3655 5,3 3,1
Doğanşehir (Malatya) 14:36:15 31-01-2025 38,05472 37,73639 5,7 2,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:36:14 31-01-2025 38,0978 37,7545 3,1 2,4
Sivrice (Elazığ) 14:10:46 31-01-2025 38,395 39,09389 7 1,4
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 14:10:46 31-01-2025 38,369 39,0855 5,3 1,2
Sarıkamış (Kars) 13:56:50 31-01-2025 40,17417 42,33389 7,13 1,5
ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM) 13:56:50 31-01-2025 40,0257 42,2543 5 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:55:05 31-01-2025 39,66944 29,48972 6,97 1,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:55:05 31-01-2025 39,637 29,475 0 1,2
Seydişehir (Konya) 13:53:36 31-01-2025 37,31056 31,92917 7 0,8
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:03:55 31-01-2025 39,6393 29,4467 0 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 13:03:53 31-01-2025 39,69583 29,38528 7 1,4
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 13:01:57 31-01-2025 39,3587 29,3215 0 1,4
Emet (Kütahya) 13:01:55 31-01-2025 39,38556 29,19222 5,2 1,2
Serinhisar (Denizli) 12:59:34 31-01-2025 37,67556 29,25417 7 2,9
SERINHISAR (DENIZLI) 12:59:34 31-01-2025 37,6565 29,2783 12,2 2,2
Serinhisar (Denizli) 12:58:07 31-01-2025 37,67472 29,2525 7 2,3
KARATAS-(DENIZLI) 12:58:07 31-01-2025 37,6662 29,2578 5,4 2,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:47:49 31-01-2025 38,0653 36,6368 2,2 1,5
Aziziye (Erzurum) 12:36:22 31-01-2025 40,08222 41,04333 7 1,4
ORTAOREN-ISPIR (ERZURUM) 12:36:18 31-01-2025 40,3357 41,0978 5,2 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 12:27:04 31-01-2025 39,88556 33,41056 7 0,9
TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) 12:21:25 31-01-2025 36,9745 35,7892 5 1,3
Pütürge (Malatya) 12:10:42 31-01-2025 38,18 38,625 7 2,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:10:41 31-01-2025 38,1962 38,6207 11,9 2,5
Çatalca (İstanbul) 12:05:41 31-01-2025 41,11083 28,40111 6,45 0,7
Hekimhan (Malatya) 12:04:21 31-01-2025 38,94028 37,89222 7,08 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:02:33 31-01-2025 38,95111 37,85778 7 1,1
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:01:17 31-01-2025 37,263 37,0712 0 1,4
Şehitkamil (Gaziantep) 12:01:15 31-01-2025 37,18667 37,01028 7 1,6
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 11:45:38 31-01-2025 37,4718 33,6552 5,1 1,6
Karapınar (Konya) 11:45:36 31-01-2025 37,56083 33,66611 6,72 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.73 km] Söke (Aydın) 11:43:55 31-01-2025 37,68611 27,07556 7 1,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.27 km] Kuşadası (Aydın) 11:37:38 31-01-2025 37,87056 27,17833 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:37:37 31-01-2025 37,9327 27,1425 5 1,6
Kavak (Samsun) 11:20:56 31-01-2025 41,0175 36,10306 8,52 1,4
ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN) 11:20:55 31-01-2025 41,0158 36,1983 5 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:05:36 31-01-2025 38,05167 37,12444 7 2,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:05:35 31-01-2025 38,0922 37,2067 5 2,7
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [00.45 km] Gemlik (Bursa) 10:54:17 31-01-2025 40,4375 29,14306 7,56 1,8
GEMLIK (BURSA) 10:54:17 31-01-2025 40,4563 29,1558 0 2
Demirözü (Bayburt) 10:42:38 31-01-2025 39,99278 39,725 7,03 1,8
CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE) 10:42:38 31-01-2025 39,9902 39,7483 4,3 2,3
Pütürge (Malatya) 10:36:28 31-01-2025 38,31972 38,855 7 1,1
Bala (Ankara) 10:34:16 31-01-2025 39,52889 33,28833 7 1,1
SEHRIBAN-BALA (ANKARA) 10:34:15 31-01-2025 39,5737 33,2713 9,9 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 10:23:05 31-01-2025 39,45917 28,15139 6,98 1,9
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 10:23:04 31-01-2025 39,4147 28,1545 5,3 1,4
Akçadağ (Malatya) 10:19:23 31-01-2025 38,28222 37,87028 7 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 10:19:21 31-01-2025 38,3047 37,7343 5,1 1,1
Karadeniz – [09.18 km] Kandıra (Kocaeli) 10:17:48 31-01-2025 41,19139 30,09667 7,1 2,6
BAGIRKANLI-KANDIRA (KOCAELI) 10:17:48 31-01-2025 41,2128 30,0875 9,8 3,1
Darende (Malatya) 10:16:24 31-01-2025 38,39611 37,46861 7,14 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:16:24 31-01-2025 38,4157 37,4757 8 1,8
Ezine (Çanakkale) 10:13:56 31-01-2025 39,755 26,3 7 0,8
HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) 10:13:56 31-01-2025 39,7837 26,303 0 1,4
Akçadağ (Malatya) 09:56:50 31-01-2025 38,2625 38,08361 7 1,3
YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:56:48 31-01-2025 38,1952 37,9282 14,3 1,3
Selçuklu (Konya) 09:53:20 31-01-2025 38,085 32,68111 7,03 1,3
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:53:20 31-01-2025 38,0895 32,5918 1,7 1,2
Kemah (Erzincan) 09:43:20 31-01-2025 39,51583 39,23056 7,01 2,3
DERE-KEMAH (ERZINCAN) 09:43:19 31-01-2025 39,5183 39,2453 3,6 2,5
HACIDANISMENT-LALAPASA (EDIRNE) 09:29:15 31-01-2025 41,9298 26,83 2 1,1
Lalapaşa (Edirne) 09:29:13 31-01-2025 41,95139 26,85611 7,06 0,9
Pasinler (Erzurum) 09:17:51 31-01-2025 39,9175 41,73667 7,01 1,2
YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) 09:17:49 31-01-2025 39,9072 41,7038 15,8 1,2
Akçadağ (Malatya) 09:14:35 31-01-2025 38,25667 37,79417 9,21 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 09:14:34 31-01-2025 38,2257 37,754 15,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 08:57:46 31-01-2025 38,13083 38,55389 7,02 2,9
ULUKOY-(MALATYA) 08:57:45 31-01-2025 38,1547 38,55 5 2,9
Çelikhan (Adıyaman) 08:27:57 31-01-2025 38,09861 38,39972 13,53 1,4
SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) 08:27:56 31-01-2025 38,0715 38,4387 5 1,2
Döşemealtı (Antalya) 08:25:24 31-01-2025 36,96944 30,51722 7 1,7
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 08:25:24 31-01-2025 37,033 30,4633 5 2,1
Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [04.70 km] Urla (İzmir) 08:13:45 31-01-2025 38,18722 26,70083 12,76 1,7
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26,728 18,2 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:11:20 31-01-2025 37,30972 37,02222 13,22 1,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:11:20 31-01-2025 37,3168 37,0297 8,7 1
Kelkit (Gümüşhane) 08:02:10 31-01-2025 39,93639 39,45833 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 07:37:32 31-01-2025 38,26306 37,8 10,2 1,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 07:37:31 31-01-2025 38,248 37,7705 10,5 1,4
YUNANISTAN 07:30:27 31-01-2025 36,6235 23,9347 59,7 1,7
Keban Barajı – [01.34 km] Palu (Elazığ) 07:05:18 31-01-2025 38,63083 39,75833 11,68 2
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 07:05:17 31-01-2025 38,6505 39,8095 2,2 2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.63 km] Milas (Muğla) 07:04:34 31-01-2025 36,94222 28,01056 6,53 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 07:04:33 31-01-2025 36,9363 28,0067 10,5 1,2
Kale (Malatya) 06:26:09 31-01-2025 38,34167 38,80889 7 0,8
Germencik (Aydın) 06:19:21 31-01-2025 37,93361 27,63861 7 1,6
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1,6
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.09 km] Milas (Muğla) 06:13:34 31-01-2025 36,93028 27,98917 7 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:13:34 31-01-2025 36,9407 28,0148 15,4 1,4
Burdur Gölü – [04.94 km] Merkez (Burdur) 05:58:05 31-01-2025 37,71861 30,15806 7 1,4
CENDIK-(BURDUR) 05:58:04 31-01-2025 37,7008 30,156 8,1 1,6
AKDENIZ 05:45:08 31-01-2025 34,9337 32,0057 6,9 2,3
Akdeniz – [142.53 km] Gazipaşa (Antalya) 05:45:06 31-01-2025 34,95556 31,85861 4,75 2,2
Marmara Denizi – [11.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 05:34:05 31-01-2025 40,79 27,53861 11,98 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:34:04 31-01-2025 40,7855 27,5802 14,3 1,8
Tekman (Erzurum) 05:31:30 31-01-2025 39,70611 41,38889 5,05 1,5
Çerkeş (Çankırı) 05:10:07 31-01-2025 40,75611 32,93694 11,51 0,8
Karlıova (Bingöl) 04:59:12 31-01-2025 39,32361 41,11944 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 04:24:57 31-01-2025 38,40306 38,03 7 0,8
Erzin (Hatay) 04:14:27 31-01-2025 36,975 36,03806 4,16 1,8
TURUNCLU-ERZIN (HATAY) 04:14:26 31-01-2025 36,9758 36,04 8,1 1,7
Merkez (Sivas) 04:11:10 31-01-2025 39,63444 37,37278 7,06 0,8
Akçadağ (Malatya) 03:04:33 31-01-2025 38,30556 37,84694 9,21 1
Ege Denizi 02:50:56 31-01-2025 36,63556 25,43611 7,52 2
Bayramiç (Çanakkale) 02:49:15 31-01-2025 39,67694 26,53889 13,87 1,3
DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE) 02:49:15 31-01-2025 39,6682 26,535 16,1 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:44:47 31-01-2025 38,10139 36,91444 7 1,4
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:44:47 31-01-2025 38,139 36,9648 5,3 1,4
Hasanbeyli (Osmaniye) 02:38:33 31-01-2025 37,12194 36,63083 7 1
Yazıhan (Malatya) 02:22:44 31-01-2025 38,54333 38,00333 7,09 1
Göynücek (Amasya) 02:06:55 31-01-2025 40,35917 35,55444 5,69 0,8
Ege Denizi – [04.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:59:04 31-01-2025 39,45611 26,23694 10,43 1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 01:59:00 31-01-2025 39,471 25,8877 13,7 1,3
Akdeniz – [44.68 km] Marmaris (Muğla) 01:53:51 31-01-2025 36,24778 28,25833 7,01 1,3
Hani (Diyarbakır) 01:52:04 31-01-2025 38,51417 40,36333 11 1,1
AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) 01:52:03 31-01-2025 38,4723 40,3747 5,1 1,1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.63 km] Milas (Muğla) 01:23:23 31-01-2025 36,9425 28,00028 4,71 2,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:23:23 31-01-2025 36,9312 27,9995 4,7 2,5
Yığılca (Düzce) 01:11:11 31-01-2025 40,84917 31,50556 12,13 0,9
Akdeniz – [47.66 km] Alanya (Antalya) 00:33:01 31-01-2025 36,24333 31,53278 35,29 1,8
Merkez (Elazığ) 00:31:30 31-01-2025 38,535 39,48222 7,34 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KORUCU-(ELAZIG) 23:57:28 31-01-2025 38,5718 39,5098 9,6 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
Merkez (Isparta) 23:33:53 31-01-2025 37,79333 30,58889 7,03 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.59 km] Selçuk (İzmir) 23:16:10 31-01-2025 37,95139 27,26722 7 1,3
EGE DENIZI 23:14:00 31-01-2025 36,698 25,167 12,4 2,1
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:51:14 31-01-2025 38,364 37,519 5 1,6
Darende (Malatya) 22:51:14 31-01-2025 38,55306 37,57333 6,91 1,3
Kozluk (Batman) 22:42:27 31-01-2025 38,115 41,29972 7,14 1,8
Ege Denizi 22:21:33 31-01-2025 36,55556 25,7075 7 2,3
AKDENIZ 22:21:30 31-01-2025 36,4933 25,382 1 2,8
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 21:50:16 31-01-2025 39,3315 41,1112 11,6 1,6
Tekman (Erzurum) 21:50:14 31-01-2025 39,37528 41,15833 6,84 1,8
Münbiç, Halep (Suriye) – [37.30 km] Karkamış (Gaziantep) 21:32:22 31-01-2025 36,54 38,20306 6,47 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:29:13 31-01-2025 38,03056 37,41889 7 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 20:29:11 31-01-2025 37,9918 37,3057 5 1,3
Arguvan (Malatya) 20:20:16 31-01-2025 38,73333 38,22 7 1,5
KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 20:20:15 31-01-2025 38,6705 38,2538 5,4 1,4
Develi (Kayseri) 20:17:17 31-01-2025 38,21028 35,60194 7 1,8
GUMUSOREN-DEVELI (KAYSERI) 20:17:16 31-01-2025 38,2393 35,5913 5 1,9
Gürün (Sivas) 20:13:17 31-01-2025 38,85528 37,41833 7 2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:13:15 31-01-2025 38,8452 37,466 3 2,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 20:06:45 31-01-2025 38,24639 30,65778 13,68 1,4
Korgun (Çankırı) 20:04:08 31-01-2025 40,67194 33,48722 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:02:00 31-01-2025 37,85444 36,63583 7 1,9
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 20:01:59 31-01-2025 37,8728 36,6882 8,2 1,8
Ege Denizi 19:37:35 31-01-2025 36,64278 25,57528 7 2,7
Çemişgezek (Tunceli) 19:26:21 31-01-2025 39,09917 39,00056 7 0,9
Ege Denizi 19:19:10 31-01-2025 36,60028 25,59472 7 2,6
AKDENIZ 19:19:10 31-01-2025 36,3813 25,5367 7,2 2,8
Ege Denizi 19:16:45 31-01-2025 36,66083 25,51639 7 2,4
AKDENIZ 19:16:43 31-01-2025 36,2615 25,5515 7,3 2,8
Ege Denizi 19:09:52 31-01-2025 36,62306 25,71361 7 2,5
AKDENIZ 19:09:46 31-01-2025 36,5363 25,316 5 2,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [36.28 km] Akyaka (Kars) 18:40:03 31-01-2025 41,20639 43,90444 6,54 1,7
YENICE-(BALIKESIR) 18:15:17 31-01-2025 39,5793 28,0872 24,7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:16 31-01-2025 39,50417 28,14889 6,98 1,5
Menteşe (Muğla) 18:09:38 31-01-2025 37,15806 28,81167 6,99 2,2
BEYAGAC (DENIZLI) 18:09:38 31-01-2025 37,1407 28,8472 8,6 2,4
Gürün (Sivas) 18:04:10 31-01-2025 38,88056 37,45694 7 2,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 18:04:10 31-01-2025 38,8607 37,5008 5 2,9
Dinar (Afyonkarahisar) 17:58:57 31-01-2025 38,31 30,4825 7,61 1,2
Pütürge (Malatya) 17:42:40 31-01-2025 38,27556 38,86972 7 0,9
Merkez (Yalova) 17:28:32 31-01-2025 40,65 29,25056 6,23 1,3
HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 17:28:32 31-01-2025 40,5408 29,2602 0 1,1
Menderes (İzmir) 17:27:37 31-01-2025 38,25306 27,15778 7 1,2
Pütürge (Malatya) 17:24:38 31-01-2025 38,27417 38,85972 7 1,3
AKDENIZ 17:19:54 31-01-2025 36,3992 25,4693 9,7 2,6
Ege Denizi 17:19:52 31-01-2025 36,57194 25,41528 7 2,6
Ege Denizi – [06.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:05:12 31-01-2025 39,44194 26,20861 11,21 1,3
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 17:05:12 31-01-2025 39,4283 26,1595 13 1,5
Ege Denizi 16:34:55 31-01-2025 36,585 25,48806 7 2,7
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 16:32:37 31-01-2025 38,3335 38,9135 4,2 1,7
Pütürge (Malatya) 16:32:36 31-01-2025 38,25 38,85694 12,8 1,4
Ege Denizi 16:32:17 31-01-2025 36,65306 25,40167 7 2,4
Çal (Denizli) 16:31:03 31-01-2025 37,96194 29,31 13,38 2,2
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 16:31:03 31-01-2025 37,9522 29,3163 4 2,5
Fethiye (Muğla) 16:25:30 31-01-2025 36,74583 29,17639 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 16:17:59 31-01-2025 38,50694 28,4125 7 0,8
Kula (Manisa) 16:17:21 31-01-2025 38,48167 28,45667 7 1
Sarıkamış (Kars) 15:52:43 31-01-2025 40,18333 42,32694 7 1,3
IRAN 15:12:56 31-01-2025 38,4408 44,9408 4,7 2,5
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [94.04 km] Başkale (Van) 15:12:47 31-01-2025 38,52222 45,48611 7,01 2,3
Ege Denizi 14:53:54 31-01-2025 36,63639 25,47278 7 2,7
AKDENIZ 14:53:54 31-01-2025 36,5588 25,3655 5,3 3,1
Doğanşehir (Malatya) 14:36:15 31-01-2025 38,05472 37,73639 5,7 2,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:36:14 31-01-2025 38,0978 37,7545 3,1 2,4
Sivrice (Elazığ) 14:10:46 31-01-2025 38,395 39,09389 7 1,4
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 14:10:46 31-01-2025 38,369 39,0855 5,3 1,2
Sarıkamış (Kars) 13:56:50 31-01-2025 40,17417 42,33389 7,13 1,5
ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM) 13:56:50 31-01-2025 40,0257 42,2543 5 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:55:05 31-01-2025 39,66944 29,48972 6,97 1,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:55:05 31-01-2025 39,637 29,475 0 1,2
Seydişehir (Konya) 13:53:36 31-01-2025 37,31056 31,92917 7 0,8
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:03:55 31-01-2025 39,6393 29,4467 0 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 13:03:53 31-01-2025 39,69583 29,38528 7 1,4
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 13:01:57 31-01-2025 39,3587 29,3215 0 1,4
Emet (Kütahya) 13:01:55 31-01-2025 39,38556 29,19222 5,2 1,2
Serinhisar (Denizli) 12:59:34 31-01-2025 37,67556 29,25417 7 2,9
SERINHISAR (DENIZLI) 12:59:34 31-01-2025 37,6565 29,2783 12,2 2,2
Serinhisar (Denizli) 12:58:07 31-01-2025 37,67472 29,2525 7 2,3
KARATAS-(DENIZLI) 12:58:07 31-01-2025 37,6662 29,2578 5,4 2,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:47:49 31-01-2025 38,0653 36,6368 2,2 1,5
Aziziye (Erzurum) 12:36:22 31-01-2025 40,08222 41,04333 7 1,4
ORTAOREN-ISPIR (ERZURUM) 12:36:18 31-01-2025 40,3357 41,0978 5,2 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 12:27:04 31-01-2025 39,88556 33,41056 7 0,9
TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) 12:21:25 31-01-2025 36,9745 35,7892 5 1,3
Pütürge (Malatya) 12:10:42 31-01-2025 38,18 38,625 7 2,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:10:41 31-01-2025 38,1962 38,6207 11,9 2,5
Çatalca (İstanbul) 12:05:41 31-01-2025 41,11083 28,40111 6,45 0,7
Hekimhan (Malatya) 12:04:21 31-01-2025 38,94028 37,89222 7,08 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:02:33 31-01-2025 38,95111 37,85778 7 1,1
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:01:17 31-01-2025 37,263 37,0712 0 1,4
Şehitkamil (Gaziantep) 12:01:15 31-01-2025 37,18667 37,01028 7 1,6
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 11:45:38 31-01-2025 37,4718 33,6552 5,1 1,6
Karapınar (Konya) 11:45:36 31-01-2025 37,56083 33,66611 6,72 1,2
